|
Opgelost in Exact Financials versie 7.24.01
Analytical Accounting
| 79.158.941 | Doorboeken kostenverdeelstaat: niet afgeronden aantallen kunnen zorgen voor melding 'ongeldige waarde (precisie: 2)' | Budget
| 79.185.815 | Invoeren budget (structuur): error 7351 bij bewaren | Commitments
| 79.180.875 | Invoeren verplichting: bij bewaren van een bestaande verplichting worden datum en omschrijving niet gevuld | Debtor Banking
| 79.180.802 | Debiteuren betalingen: groeperen op 'Alleen: Debit nota's' groepeert altijd | Finance
| 79.170.544 | Overzicht dagboeken: toevoegen van een veld toont error '** Table.Field bnklnk.journal_nr not found in database exactcs.' | Fixed Assets
| 79.136.628 | Hergroeperen activa: mag alleen memoriaal dagboeken tonen | 79.081.699 | Hergroeperen activa: transacties aangemaakt voor alle activumboeken gekoppeld aan acivumstam | Incoming Invoices
| 79.199.244 | Wijzigen factuurhouder (inkomende factuur): geselecteerde en succesvol behandelde entiteiten blijven beschikbaar | Multi-currency
| 79.166.422 | Herwaarden openstaande posten debiteuren: dubbel record aangemaakt in actielog | Sales
| 79.188.608 | Afdrukken pakbon (gedeeltelijk): totale order- en vrachtkosten voor ieder deel | 79.188.531 | Afdrukken pakbon (gedeeltelijk): afrondingsissues kunnen voorkomen | System Layer
| 79.245.805 | Business logic: toon error bij invoer van vervangend karakter (26) | 79.234.526 | [zoeken] buffer en dataset lek bij zoeken in actie log op 'type' en 'user id' | 79.136.696 | [onderhouden] cursor up / down moet dubbel ingetoetst worden om naar volgende /vorige regel te gaan nadat een waarde gewijzigd is | 78.976.299 | Overzicht balans (periode): selectie van een structuur met basis niveau's kan error 2922 tonen | 78.487.857 | Financiele verslagen: rapport kan foutief zijn als een structuur met verschillende niveau's geselecteerd is | System Layer - Web UI
| 79.251.440 | BTW aangifte / debiteur listing: XML file geexporteerd naar de working directory van de WebSpeed agent | 79.202.080 | Bestelling bevestigen: standaard acties niet duidelijk | 79.194.035 | [onderhouden] scherm verlaten nadat een menu item in een nieuwe tab geopend is kan een javascript error tonen | 79.190.280 | Overzicht telefoonselectie: knoppen voor pagina navigatie niet helemaal zichtbaar | 79.177.206 | Invoeren verkoopfacturen: schermgrootte niet helemaal gebruikt (Firefox) |
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Release notes main |
Category: |
Release Notes |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
General |
Document ID: |
28.302.047 |
Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
19-02-2018 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |
|
|