|
Opgelost in Exact Financials versie 7.25.03
Analytical Accounting
| 80.859.502 | Openen financieel boekjaar: selecteren dimensie niet mogelijk | EDIS
| 80.909.466 | EDIS verwerken: mogelijke error als documenten in combinatie met corrupte formulieren layout gebruikt worden | 80.901.113 | Taakplanner: import file met meerdere documenten (blobs) faalt | Electronic Banking
| 80.859.197 | Bank afschriften: Bank 'Kas-Associatie N.V.' niet meer beschikbaar | Fixed Assets
| 80.825.374 | Hergroeperen: kan niet afschrijven als gehergroepeerd in periode na laatste afschrijvingperiode | Project
| 80.892.444 | Onderhouden project budget: toevoegen regel toont error 3234 | Reminder
| 80.877.901 | Onderhouden herinneringsprofiel debiteuren categorie: Verwijderen laatste regel toont 'Geen regels gedefinieerd. (20035)' | System - Functional
| 80.716.177 | Onderhouden restricties: restricties niet correct bij aanmaken entiteit vanuit zoeken | System Layer
| 80.851.105 | Onderhouden XML export definitie: line break kan niet gebruikt worden in expressie | 80.837.573 | Overzicht balans: zoom naar 'periode', totaal regel toont omschrijving grootboekrekening in plaats van 'Totaal' | 80.825.779 | [onderhouden] tonen document kan verkeerde document tonen | 80.823.761 | [onderhouden] verwijderen tweede document, verwijdert eerste | 80.798.119 | Kostenplaats balans: selectie op 'administratie : groep' toont error 7351 | 80.766.846 | [onderhouden] kopieren documenten werkt niet als categorie is 'opslaan in database' | 80.755.564 | Aanmaken betaalrun (structuur): selectie op 'administratie: groep' onderdrukt totaalregel | 80.728.550 | Invoeren boekingen: pdf preview niet bijgewerkt bij wijzigen inkomende factuur | 80.614.550 | Verwijderen stamgegevens: systeem error 17630 kan optreden bij invoeren 'einde' terwijl de selectie gemaakt wordt | System Layer - Web UI
| 80.901.117 | [overzichten] <tab> in entiteits code kan errors veroorzaken | 80.860.635 | [overzichten] bij wijzigen van een record moet de focus op eerst mogelijke veld liggen | 80.858.679 | [onderhouden] expressie niet verwijderd als expressie verwijderd wordt uit dialog box | 80.858.641 | [onderhouden] expressie met line breaks wordt getoond als url | 80.858.634 | Taak planner: parameters verminkt na bijwerken van taak | 80.855.947 | Workspace: als er een spatie in de workspace zit dan springt naar eerste workspace bij afsluiten | 80.845.172 | [zoeken] selecteren van een entiteit kan tonen: javascript error ''Cannot read property 'vanillaProgramType' of null' | 80.811.071 | [onderhouden] verwijder knop vraagt niet om bevestiging | 80.775.619 | [onderhouden] bij functionele foutmelding bij bewaren springt focus niet naar betreffende folder of combo-box | 80.767.771 | Onderhoud formulieren layouts: kan cursor toetsen niet gebruiken in kop velden | 80.767.232 | Onderhouden herinneringsprofiel debiteuren: js error bij toevoegen van regel | 80.729.129 | Onderhouden workspace: kan geen gebruikers toevoegen in specifieke gevallen | 80.701.356 | [onderhouden] focus gaan verloren bij verwijderen van een regel | 80.604.732 | [verwerken / overzichten] bij aanmaken van een taak worden gebruiker_id and volgnummer mogelijk | 80.389.108 | SSO: inactieve gebruikers kunnen inloggen | XML Server
| 80.615.041 | Import / export xml: laatst gebruikte url niet langer getoond |
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Release notes main |
Category: |
Release Notes |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
General |
Document ID: |
28.754.535 |
Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
17-06-2019 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |
|
|