System - Functional
|
79.398.681 | Verwijderen administratie: verbetering performance op SQL/Oracle |
System Layer - Web UI
|
79.126.092 | workspace: tegels kunnen geopend worden in nieuwe window/tabblad |
|
---|
Analytical Accounting
|
80.369.471 | Grootboekkaart: veldID's 41 - 45 kunnen getoond worden terwijl dimensies niet gebruikt zijn |
Country Functionality Belgian
|
80.644.898 | Onderhoud dagboeken: selectie van dagboektype 'bank' toont error 2921 |
Country Functionality Dutch
|
80.351.925 | ICP-aangifte: 'oude aangifte' toont geen gegevens |
80.351.260 | ICP-aangifte: geen transacties in XML, error 247 in log |
Data-import Finance
|
79.345.600 | Data import debiteuren / crediteuren: koppelen van valutacode en bankrekeningtype gebruikt 'huidige administratie' |
Debtor Banking
|
80.090.903 | Debiteuren betaling: journaliseren van debiteurenbetaling met korting maakt boekingsregel met verkeerd teken |
EDIS
|
80.294.823 | EDIS: tabel toegevoegd 'stgdprdata' |
79.344.799 | EDIS verwerken: multi-user issue |
Electronic Banking
|
80.318.802 | Telebankieren: boeken: A: lege omschrijving bij gebruik scenario |
80.196.519 | Importeren bank afschrift (ING CAMT): afschrift nummer altijd 1 |
79.673.799 | Aanmaken betaalrun: foutieve sleutelwaarde getoond als "1 of openstaande posten zijn geselecteerd voor een andere betaling" |
Finance
|
80.645.661 | Verwijderen boekingen: niet mogelijk bij actielog op openstaande posten |
80.597.921 | Invoeren boekingen (inkoop/verkoop): bijwerken met notitie toont 'notitie bestaat niet' (600002) |
80.123.071 | Financieel verwerken (workgroup): error 2125 kan voorkomen |
79.744.248 | Grootboekkaart: toevoegen van 'factuurnummer' zorgt voor meerdere regels |
79.641.614 | Invoeren boekingen (kas): standaard boekstuknummer te hoog na verwijderen van regels |
79.397.849 | Terugdraaien van afgeletterde grootboekrekeningen: aflettering niet ongedaan gemaakt als 'Toestaan: Verschil' is gemarkeerd |
79.357.322 | Onderhoud adrestypen: adres type kan verwijderd worden terwijl deze gebruikt is in de instellingen |
Finance Enterprise Edition
|
80.301.532 | Onderhoud debiteuren: intern / extern tarief als centraal stamgegeven toont 0,00 in plaats van ? in werkmaatchappij |
79.575.825 | Kopieren administratie (naar werkmaatschappij): error 75 of error 15747 |
Fixed Assets
|
80.442.192 | Activa: Afschrijving ongedaan maken: eerste afschrijving niet mogelijk als gevolg van datum |
80.300.200 | Verkopen van activa: periode van laatste afschrijving moet geopend zijn |
Intercompany
|
80.331.857 | Invoeren boekingen (memoriaal): Rekening courant vooruitbetaling toont error "buprop bestaat reeds met nr 900025 0 (132)" |
79.192.673 | Invoeren boekingen: korting berekening niet correct bij afstemmen van RC openstaande posten tussen administraties met verschillende standaard valutacode |
Multi-currency
|
80.408.088 | Rapport consistentiecontrole: koersverschillen in boeking getoond als inconsistentie |
80.288.326 | Herwaarderen openstaande posten debiteuren/crediteuren: datum niet correct |
Project
|
80.614.103 | Verwerken verkoopfacturen: bedrag projectomzet op 'neutrale' rekening heeft verkeerd teken |
79.200.139 | Genereren planning budgetten: geselecteerde en behandelde entiteiten blijven beschikbaar |
Project Invoicing
|
80.553.237 | Afdrukken verkoopfacturen (historisch): project factuur velden niet gevuld |
Purchase
|
80.643.727 | Verwerken inkoopfacuren (proef): action log records aangemaakt |
79.229.126 | Verwerken inkoopfacturen: status van afgehandelde inkoopfactuur kan zijn geplaatst of afgehandeld |
Sales
|
80.644.636 | Afdrukken / Verwerken verkoopfacturen (proef): records in actielog aangemaakt |
80.120.316 | Afdrukken verkoopfacturen (ubl): error 9324 bij factuur met minimaal 20 regels |
80.113.703 | Afdrukken verkoopfacturen (ubl): geheugen lek |
79.607.615 | Afdrukken verkoopfacturen: error bij het afdrukken van meerdere kopieen als optie verwerken gemarkeerd is |
79.297.358 | Afkeuren verkoopfacturen: 'Fiatteur' getoond als ? |
79.201.821 | Facturen koppelen aan debiteuren: toon referenties |
System - Functioneell
|
80.690.816 | Overzicht menurechten: kolom 'menupad: Volledig' toont ID vertaling in omschrijving |
80.597.029 | Export / import formulieren layout: verwijder rpn velden |
80.441.708 | Onderhouden formulierenlayout (pdf): expressie links van layout geplaatst zonder label kan foutmelding tonen: 'Column (Label): Must be greater than or equal to '0'. (20007).' |
80.401.328 | Importeren formulieren layout: kan formulierenlayout niet importeren als deze voorkomt in de instellingen |
80.372.902 | Onderhouden formulierenlayout: verkooporder bevestiging toont pakbon velden |
80.112.805 | Onderhouden menu rechten: voeg rechten rechten toe op ubl datasources bij toevoegen rechten op afdrukken verkoopfacturen |
80.076.021 | Onderhouden menu rechten: zoek rechten toegevoegd voor rechten programmatypen Alle |
80.065.402 | Onderhouden menu rechten: onvoldoende rechten voor inkoopinstellingen |
80.065.314 | Onderhouden menu rechten: onvoldoende referentie rechten toegekend |
79.619.702 | Importeren formulieren layout: toont error 76 als er een logo in de layout zit |
79.585.083 | Inloggen: wijzigen wachtwoord kan omzeild worden met escape |
79.551.334 | GDPR: samenvoegen debiteuren/crediteuren: resultaat scherm toont 'Gereed' terwijl niets is samengevoegd (als er een bankrekening in de openstaande post voorkomt) |
79.549.474 | GDPR: Centrale stamgegevens: samenvoegen van debiteur met openstaande post voegt gedeeltelijk samen |
79.081.081 | Formulieren layouts: functie SWITCH - als 'anders' is gebruikt dan wordt invoer links van SWITCH overschreven |
System Layer
|
80.702.703 | [verwerken] 'exit' kan error 2767 tonen als selectie opgebouwd wordt |
80.649.820 | Onderhoud XML import definitie: EDIS velden kunnen niet verwijderd worden |
80.560.984 | Overzicht balans: budgetten niet getoond als GB-Rek: winst & verlies geselecteerd is |
80.411.825 | Web services: zoekmethode verwijderd omdat dit niet ondersteund wordt in de business logic |
80.410.149 | Web services: toestaan_waarschuwing (allow_warnings) wordt genegeerd bij een update |
80.402.243 | Overzicht balans: subtotalen tonen geen gegevens (Oracle) |
80.349.803 | Grootboekkaart: grootboekomschrijving van verkeerde administratie kan getoond worden (Oracle) |
80.325.674 | Handmatig boeken afschrift: toevoegen van de kolom 'dagboek' aan zoekscherm openstaande posten toont error 7349 |
80.318.699 | [overzichten] context van sumreset formule verdwijnt bij volgende pagina |
80.204.938 | Web services: aanmaken entiteit faalt als stexob handle_actions is null |
80.137.370 | Overzicht verkoopfacturen: filter op 'goedgekeurd' werkt niet |
80.088.878 | Onderhoud structuur: bewaarde kolommen niet gebruikt als de data administratie onafhankelijk is |
80.070.548 | Financiele overzichten: error 142 als de layout een budget kolom bevat terwijl er geen rechten zijn op 'cumulatieve data' |
80.058.556 | Verkoop factuur: filteren op 'volgnummer' veld van notitie toont error |
79.827.452 | Grootboekkaart: doorzoomen naar details en dan naar volgende pagina toont error 91 |
79.734.831 | Importeren debiteuren: als lock wait time out getoond wordt, kunnen meerdere errors 132 voorkomen (tmp-debtor-mother already exists with ...) |
79.732.729 | Onderhouden betaalruns: bewaren van grotere run kan error 9324 tonen |
79.723.994 | [overzichten] autozoom uit lege regels voorkomen |
79.641.280 | Debiteuren- / crediteurenkaartkaart: selectie veld 'openstaande post: factuurnummer' toont vergrootglas |
79.621.716 | [verwerken] progress bar/ voortgangsindicator: generiek icoon |
79.611.228 | Debiteuren- / crediteurenkaartkaart: doorzoomen naar details toont error atrss.debtor_line |
79.521.103 | [overzichten] export toont meerdere labels per kolom |
79.498.015 | Grootboekkaart: kolom 'Bedrag: SV' kan verkeerd zijn als kolomvolgorde gewijzigd wordt |
79.392.545 | Verwijderen kostenplaatsen: slechte performance bij gebruik van restricties |
79.367.260 | Grootboekkaart: zoeken op velden uit 'verkoopfactuur historie' toont geen data van dagboek kopregels |
79.366.453 | Overzicht verkoopfacturen: referentie selectievelden hebben verschillende bereedtes |
79.353.785 | [onderhouden] context menu toont te veel velden na gebruik 'standaardwaarden herstellen' |
79.261.033 | [zoeken] Velden die niet in de selectie van een overzicht voorkomen kunnen toch als selectiecriteria gebruikt worden |
System Layer - Web UI
|
80.394.278 | Onderhouden layout: adresblok eigenschappen zijn standaard uit |
80.391.378 | Onderhouden formulieren layout: als volgorde van bestaande afbeeldingen wordt gewijzigd dan wordt de gewijzigde waarde niet bewaard |
80.353.231 | Top menu: alle applicaties getoond terwijl alleen rechten op een enkel menu met recht openen administratie |
80.323.521 | Onderhouden betaalrun: JavaScript error kan optreden bij annuleren van een grote betaalrun |
80.272.541 | EDIS verwijderen postbus: browser loopt vast bij te grote selectie (IE) |
80.127.027 | Workspace: totaalwidget niet correct bij multi-tabel rapporten |
80.047.668 | [onderhouden] invoeren boekingen: annuleren van vraag ( periode datum controle ) toont bericht opnieuw |
79.915.359 | [zoeken] Standaard selectievelden niet getoond in lijst van mogelijke filters |
79.857.254 | EDIS verwijderen postbus: http error 404 bij een te grote selectie |
79.855.740 | Onderhouden formulieren layout (PDF): groep zonder eigenschappen laat toch actieve icoon zien |
79.852.636 | Onderhouden formulieren layout (PDF): onderhouden groep eigenschappen niet mogelijk bij aanmaken van een nieuw formulier |
79.764.223 | [verwerken] menupad reageert niet meer na exporteren van resultaatscherm (IE & Edge) |
79.745.959 | [onderhouden] verwijderen van een regel gevolgd door annuleren toont javascript error (IE & Edge) |
79.733.430 | [onderhouden] verijwderen van een regel toont javascript error (IE 11.0.9600 only) |
79.721.606 | [onderhouden] plakken kan voorgaande waarde helemaal overschrijven |
79.576.925 | [onderhouden] laatste karakters van invoer kunnen verdwijnen |
79.547.811 | [overzichten] toevoegen van een kolom aan een overzicht met werkmaatschappijen beperkt de resultaten de huidige administratie direct na toevoegen kolom |
79.546.974 | Workspace: JSON request CSRFT mismatch error na verversen tegels |
79.488.986 | Workspace: staaf diagram toont 404 error nadat browser cache is leeggemaakt |
79.479.880 | Workspace: teller widget negeert standaard datum selectiefilter |
79.478.357 | Workspace: actie type van teller widget voor journaliseren moet journaliseren zijn |
79.463.749 | Workspace: actie type van teller widget voor journaliseren is niet gedefinieerd |
79.463.599 | Workspace: teller widget voor telefoonselectie toont geen waarde |
79.399.740 | Workspace: teller widget toont error 3135 als de selectie geen check boxen bevat |
79.391.200 | Onderhouden afgesloten perioden: 0 in niet-laagste jaar blijft melding herhalen |
79.255.541 | [zoeken] test values: Ongeldig karakter in nummer invoer kan een error tonen |
79.241.429 | Bewaren nieuwe workspace: onverwachte browser bevestigingsvraag (Firefox only) |
79.226.150 | Telefoonslectie inkooporder (bestelling): Javascript bij zoeken naar inkooporder |
79.221.246 | [onderhouden] invoer geduliceerd in zoekscherm als de paginagrootte wordt gewijzigd voor aanpassing van het ingevoerde |
79.192.879 | [overzichten] wijzigen overzicht vanaf een doorgezoomde tab: foutmelding blokkeert bewaren |
79.082.427 | Workspaces: specifieke staafdiagram toont error 3135 part II |
79.021.137 | [overzichten] wijziging door 'wijzigen' context menu niet bijgewerkt in rapport |
79.014.562 | [onderhouden] / [overzichten] tonen document toont 'efdocument.p' bij bestanden met extensie 'csv' en 'txt' |
78.833.199 | Onderhoud gebruikers: javascript error na bewerken bestaande workspace |
78.303.132 | [onderhouden] Factuur status blijft 'in gebruik' als scherm verlaten werd via stamgegeven data hyperlink |
XML Server
|
80.597.849 | Taakplanner: XML export faalt als in de naam variabelen voorkomen |
79.775.160 | XML import: 'verwijderdirectory' niet mogelijk bij invoer van een bestand |