|
Opgelost in Exact Financials versie 7.26.02
Elektronisch Bankieren
| 81.638.776 | Onderhoud banken: banken niet aangemaakt bij aanmaken nieuwe administratie (ebabnk) | 81.565.980 | Betaalspecificatie: totaal bedrag niet teruggezet naar 0,00 | Vaste activa
| 81.567.788 | Overzicht toekomstige afschrijvingen: toekomstige afschrijvingen niet getoond als een structuur gebruikt wordt | Inkomend factuurregister
| 81.647.683 | Verwijderen van inkoopboeking: 'Gegeven in gebruik door inkoopfactuur' | Inkoop
| 81.566.334 | Goedkeuren ontvangst: goedkeuren niet mogelijk (error 402408) | Verkoop
| 81.632.767 | Vaste verkoopfacturen: 'Datum volgende' niet automatisch berekend | 81.629.306 | Afdrukken verkoopfacturen (definitief): error 91 als de factuur is aangemaakt in versie 7.25 | System - Functioneel
| 81.631.260 | Afdrukken formulierenlayouts: geheugen lek | System Layer
| 81.643.080 | Importeren data: karakterconversie niet correct als de laatste regel van het csv bestand niet afgesloten is met CRLF / LF | System Layer - Web UI
| 81.585.956 | Login SSO: error 293 als er een foutmelding gegeven wordt |
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Release notes main |
Category: |
Release Notes |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
General |
Document ID: |
28.930.241 |
Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
26-03-2019 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |
|
|