Name | Description | Type | Mandatory | Length | Scale | Selection values | Name (known in REST) | Available since release | Introduced by which team | Introduced for which project | Additional remarks |
Entity | Entity - Pass in Person, Account, ContactPerson or Opportunity | String | 30 | 0 | Entity | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS | Entity - Pass in Person, Account, ContactPerson or Opportunity | ||
Involvement | Involvement of the selected entity - if left empty, pre-defined involvements are used. | String | 30 | 0 | Involvement | ||||||
IsSalesForecast | Is sales forecast request | Boolean | 1 | 0 | IsSalesForecast | ||||||
SalesCycleProcessRelatedMode | Pass in True to only display sales cycle process related requests, pass in False to exclude all sales cycle process related requests | Boolean | 1 | 0 | SalesCycleProcessRelatedMode | ||||||
Value | Value - Pass in PersonID, AccountID, ContactID or OpportunityID to retrieve the document summary | String | 16 | 0 | Value | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS | Value - Pass in PersonID, AccountID, ContactID or OpportunityID to retrieve the document summary |
Name | Description | Type | Mandatory | Length | Scale | Selection values | Name (known in REST) | Available since release | Introduced by which team | Introduced for which project | Additional remarks |
CategoryDescription | Category description | String | 150 | 0 | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS | ||||
CountPerType | CountPerType | Number | 10 | 0 | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS | ||||
IsSalesCycleProcessRelated | Is sales cycle process related | Boolean | 1 | 0 | IsSalesCycleProcessRelated | ||||||
IsSalesForecast | Is sales forecast request | Boolean | 1 | 0 | IsSalesForecast | ||||||
RequestType | Request type | Number | 5 | 0 | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS | ||||
RequestTypeDescription | Request type description | String | 150 | 0 | 252 | MWS | RD.SYN.252.MWS |
There is no obsolete input property for GetRequestSummary action
There is no obsolete output property for GetRequestSummary action